统计

纪律样本门槛

仅统计 24h 已成熟且 baseline 为新增风险的样本。当前 136 / 100。 已达到 promotion 最低样本门槛。
分类计数
gate: GO178
gate: NO_ACTIONABLE_ORDERS5949
gate: NO_GO14
postmortem: FALSE_POSITIVE8
postmortem: INCONCLUSIVE122
postmortem: TRUE_POSITIVE6

分层统计

按模型

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
Gemini 33 42.4% 0.32 -0.4% -0.4%
Qwen 67 47.8% 0.85 0.1% -0.1%
DeepSeek 38 52.6% 0.60 0.0% 0.1%
GLM 34 58.8% 0.22 -0.1% 0.3%
GPT-6 Luna 115 52.2% 0.70 0.1% 0.1%

按标的

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
HYPEUSDT 30 46.7% 0.39 0.1% -0.3%
BTCUSDT 24 45.8% 0.85 -0.1% -0.1%
ZECUSDT 22 45.5% 0.69 0.1% -0.3%
SUIUSDT 32 50.0% 1.08 -0.2% -0.1%
XLMUSDT 26 53.8% 0.46 -0.2% 0.1%
LTCUSDT 23 60.9% 0.60 0.3% 0.5%
ETHUSDT 15 53.3% 0.43 -0.2% 0.3%
LINKUSDT 22 54.5% 0.47 0.6% 0.3%
TRXUSDT 16 31.2% 0.18 -0.4% -0.4%
DOGEUSDT 19 42.1% 0.84 -0.3% -0.6%
SOLUSDT 14 50.0% 0.84 0.0% -0.0%
XRPUSDT 27 66.7% 0.44 0.1% 0.3%
BNBUSDT 17 52.9% 0.42 0.3% 0.2%

按开仓评分桶

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
70-80 131 47.3% 0.55 -0.4% -0.2%
60-70 153 54.2% 0.76 0.4% 0.1%
<60 3 33.3% 0.77 -1.0% -2.1%

按多周期一致性

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
共振(全周期同向) 74 55.4% 0.37 -0.4% 0.1%
分歧 213 49.3% 0.75 0.2% -0.1%

各模型评分分布(校准检查)

方向偏见监控

各模型全部 verdicts 的 overall.direction 占比。某模型 long 占比长期接近 100% 视为架构级偏见信号。

校验标记(validation_flags)触发率

模型verdict 数flag 总数触发 flag 的决策数flag 率(flag数/verdict数)
GPT-6 Luna 6969 355 320 5.1%

已了结交易明细(共 287 笔)

模型标的方向入场价出场价数量 开仓时间平仓时间盈亏盈亏%出场原因
DeepSeek LINKUSDT long 8.68 8.58 69.0792 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-23T04:04:04Z -6.57 -1.1% signal
Qwen ETHUSDT long 1,941.94 1,933.29 0.3091 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-23T00:07:42Z -2.68 -0.4% signal
Gemini ETHUSDT long 1,941.94 1,933.29 0.1846 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-23T00:07:42Z -1.60 -0.4% signal
GLM ZECUSDT short 506.25 509.74 0.3559 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T20:03:56Z -1.24 -0.7% signal
Qwen LINKUSDT long 8.68 8.63 48.4236 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T20:03:56Z -2.28 -0.5% signal
Qwen SUIUSDT long 0.77 0.76 389.6110 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T20:03:56Z -2.21 -0.7% signal
Qwen XRPUSDT long 1.15 1.14 521.6980 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T20:03:56Z -7.27 -1.2% signal
GLM HYPEUSDT short 59.31 59.88 10.2281 2026-07-22T04:03:57Z 2026-07-22T19:22:13Z -5.86 -1.0% stop_loss
Qwen HYPEUSDT short 59.30 59.88 10.2361 2026-07-21T20:03:54Z 2026-07-22T19:22:13Z -5.95 -1.0% stop_loss
Gemini HYPEUSDT short 59.00 59.88 6.1188 2026-07-21T20:03:54Z 2026-07-22T19:22:13Z -5.40 -1.5% stop_loss
DeepSeek HYPEUSDT short 58.99 59.88 10.2215 2026-07-21T20:03:54Z 2026-07-22T19:22:13Z -9.08 -1.5% stop_loss
GLM SUIUSDT long 0.77 0.78 233.9173 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T16:39:57Z 1.79 1.0% take_profit
Qwen SUIUSDT long 0.77 0.78 389.6110 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T16:39:57Z 2.97 1.0% take_profit
Gemini SUIUSDT long 0.77 0.78 232.7399 2026-07-22T16:03:56Z 2026-07-22T16:39:57Z 1.78 1.0% take_profit
Qwen TRXUSDT long 0.33 0.33 765.1796 2026-07-21T12:04:24Z 2026-07-22T14:29:44Z -0.90 -0.4% stop_loss
DeepSeek TRXUSDT long 0.33 0.33 1,088.1751 2026-07-22T00:03:57Z 2026-07-22T14:29:44Z -2.40 -0.7% stop_loss
Qwen DOGEUSDT long 0.07 0.07 2,445.2679 2026-07-21T08:09:26Z 2026-07-22T12:03:58Z -2.40 -1.3% signal
Qwen XLMUSDT long 0.19 0.19 655.2662 2026-07-21T08:09:26Z 2026-07-22T12:03:58Z -2.25 -1.8% signal
DeepSeek DOGEUSDT short 0.07 0.07 4,975.8989 2026-07-22T08:04:03Z 2026-07-22T12:03:58Z -1.87 -0.5% signal
Gemini TRXUSDT long 0.33 0.33 545.1906 2026-07-21T16:03:56Z 2026-07-22T10:30:12Z 0.61 0.3% take_profit
GLM TRXUSDT long 0.33 0.33 545.9499 2026-07-21T20:03:55Z 2026-07-22T10:25:11Z 0.23 0.1% take_profit
DeepSeek TRXUSDT long 0.33 0.33 545.7219 2026-07-22T00:03:57Z 2026-07-22T10:25:11Z 0.16 0.1% take_profit
GLM XLMUSDT long 0.19 0.19 932.2466 2026-07-21T16:03:56Z 2026-07-22T08:04:04Z -4.64 -2.6% signal
Qwen XRPUSDT long 1.14 1.13 367.2279 2026-07-22T00:03:57Z 2026-07-22T08:04:04Z -4.64 -1.1% signal
GLM SUIUSDT long 0.77 0.75 328.7150 2026-07-20T16:03:56Z 2026-07-22T08:04:03Z -4.00 -1.6% signal
‹ 上一页 8 / 12 下一页 ›