统计

纪律样本门槛

仅统计 24h 已成熟且 baseline 为新增风险的样本。当前 136 / 100。 已达到 promotion 最低样本门槛。
分类计数
gate: GO178
gate: NO_ACTIONABLE_ORDERS5962
gate: NO_GO14
postmortem: FALSE_POSITIVE8
postmortem: INCONCLUSIVE122
postmortem: TRUE_POSITIVE6

分层统计

按模型

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
Gemini 33 42.4% 0.32 -0.4% -0.4%
Qwen 67 47.8% 0.85 0.1% -0.1%
DeepSeek 38 52.6% 0.60 0.0% 0.1%
GLM 34 58.8% 0.22 -0.1% 0.3%
GPT-6 Luna 115 52.2% 0.70 0.1% 0.1%

按标的

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
HYPEUSDT 30 46.7% 0.39 0.1% -0.3%
BTCUSDT 24 45.8% 0.85 -0.1% -0.1%
ZECUSDT 22 45.5% 0.69 0.1% -0.3%
SUIUSDT 32 50.0% 1.08 -0.2% -0.1%
XLMUSDT 26 53.8% 0.46 -0.2% 0.1%
LTCUSDT 23 60.9% 0.60 0.3% 0.5%
ETHUSDT 15 53.3% 0.43 -0.2% 0.3%
LINKUSDT 22 54.5% 0.47 0.6% 0.3%
TRXUSDT 16 31.2% 0.18 -0.4% -0.4%
DOGEUSDT 19 42.1% 0.84 -0.3% -0.6%
SOLUSDT 14 50.0% 0.84 0.0% -0.0%
XRPUSDT 27 66.7% 0.44 0.1% 0.3%
BNBUSDT 17 52.9% 0.42 0.3% 0.2%

按开仓评分桶

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
70-80 131 47.3% 0.55 -0.4% -0.2%
60-70 153 54.2% 0.76 0.4% 0.1%
<60 3 33.3% 0.77 -1.0% -2.1%

按多周期一致性

分组笔数胜率盈亏比均值 pnl%中位数 pnl%
共振(全周期同向) 74 55.4% 0.37 -0.4% 0.1%
分歧 213 49.3% 0.75 0.2% -0.1%

各模型评分分布(校准检查)

方向偏见监控

各模型全部 verdicts 的 overall.direction 占比。某模型 long 占比长期接近 100% 视为架构级偏见信号。

校验标记(validation_flags)触发率

模型verdict 数flag 总数触发 flag 的决策数flag 率(flag数/verdict数)
GPT-6 Luna 6982 355 320 5.1%

已了结交易明细(共 287 笔)

模型标的方向入场价出场价数量 开仓时间平仓时间盈亏盈亏%出场原因
Qwen LTCUSDT long 46.74 46.77 8.9848 2026-07-19T04:27:52Z 2026-07-20T05:12:59Z 0.24 0.1% trailing_stop
Qwen ETHUSDT long 1,878.21 1,853.78 0.3195 2026-07-20T04:03:52Z 2026-07-20T05:12:59Z -7.80 -1.3% stop_loss
Gemini LTCUSDT long 46.85 46.77 5.3553 2026-07-19T04:27:52Z 2026-07-20T05:12:59Z -0.45 -0.2% trailing_stop
Qwen XLMUSDT long 0.19 0.19 948.1505 2026-07-19T16:14:08Z 2026-07-20T04:03:53Z -2.71 -1.5% signal
Qwen SUIUSDT long 0.75 0.76 119.9613 2026-07-19T16:14:08Z 2026-07-20T01:10:36Z 0.80 0.9% take_profit
GLM BTCUSDT long 64,648.89 64,930.61 0.0019 2026-07-19T04:27:52Z 2026-07-20T00:12:31Z 0.55 0.4% take_profit
DeepSeek HYPEUSDT short 60.96 61.20 6.8887 2026-07-19T12:52:20Z 2026-07-19T20:12:31Z -1.63 -0.4% signal
DeepSeek ZECUSDT long 560.14 553.74 0.7499 2026-07-19T08:19:28Z 2026-07-19T20:12:31Z -4.80 -1.1% signal
Gemini ZECUSDT long 557.32 552.41 1.0765 2026-07-18T16:59:03Z 2026-07-19T16:14:08Z -5.29 -0.9% signal
Gemini BTCUSDT long 64,648.89 64,327.85 0.0056 2026-07-19T04:27:52Z 2026-07-19T12:52:20Z -1.78 -0.5% signal
Qwen BTCUSDT long 64,648.89 64,639.50 0.0056 2026-07-19T04:27:52Z 2026-07-19T08:19:28Z -0.05 -0.0% signal
Gemini HYPEUSDT short 59.54 60.82 16.7957 2026-07-18T16:59:03Z 2026-07-19T04:31:17Z -21.58 -2.2% stop_loss
‹ 上一页 12 / 12