统计
纪律样本门槛
仅统计 24h 已成熟且 baseline 为新增风险的样本。当前 136 / 100。
已达到 promotion 最低样本门槛。
| 分类 | 计数 |
|---|---|
| gate: GO | 178 |
| gate: NO_ACTIONABLE_ORDERS | 5936 |
| gate: NO_GO | 14 |
| postmortem: FALSE_POSITIVE | 8 |
| postmortem: INCONCLUSIVE | 122 |
| postmortem: TRUE_POSITIVE | 6 |
分层统计
按模型
| 分组 | 笔数 | 胜率 | 盈亏比 | 均值 pnl% | 中位数 pnl% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 33 | 42.4% | 0.32 | -0.4% | -0.4% |
| Qwen | 67 | 47.8% | 0.85 | 0.1% | -0.1% |
| DeepSeek | 38 | 52.6% | 0.60 | 0.0% | 0.1% |
| GLM | 34 | 58.8% | 0.22 | -0.1% | 0.3% |
| GPT-6 Luna | 115 | 52.2% | 0.70 | 0.1% | 0.1% |
按标的
| 分组 | 笔数 | 胜率 | 盈亏比 | 均值 pnl% | 中位数 pnl% |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEUSDT | 30 | 46.7% | 0.39 | 0.1% | -0.3% |
| BTCUSDT | 24 | 45.8% | 0.85 | -0.1% | -0.1% |
| ZECUSDT | 22 | 45.5% | 0.69 | 0.1% | -0.3% |
| SUIUSDT | 32 | 50.0% | 1.08 | -0.2% | -0.1% |
| XLMUSDT | 26 | 53.8% | 0.46 | -0.2% | 0.1% |
| LTCUSDT | 23 | 60.9% | 0.60 | 0.3% | 0.5% |
| ETHUSDT | 15 | 53.3% | 0.43 | -0.2% | 0.3% |
| LINKUSDT | 22 | 54.5% | 0.47 | 0.6% | 0.3% |
| TRXUSDT | 16 | 31.2% | 0.18 | -0.4% | -0.4% |
| DOGEUSDT | 19 | 42.1% | 0.84 | -0.3% | -0.6% |
| SOLUSDT | 14 | 50.0% | 0.84 | 0.0% | -0.0% |
| XRPUSDT | 27 | 66.7% | 0.44 | 0.1% | 0.3% |
| BNBUSDT | 17 | 52.9% | 0.42 | 0.3% | 0.2% |
按开仓评分桶
| 分组 | 笔数 | 胜率 | 盈亏比 | 均值 pnl% | 中位数 pnl% |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-80 | 131 | 47.3% | 0.55 | -0.4% | -0.2% |
| 60-70 | 153 | 54.2% | 0.76 | 0.4% | 0.1% |
| <60 | 3 | 33.3% | 0.77 | -1.0% | -2.1% |
按多周期一致性
| 分组 | 笔数 | 胜率 | 盈亏比 | 均值 pnl% | 中位数 pnl% |
|---|---|---|---|---|---|
| 共振(全周期同向) | 74 | 55.4% | 0.37 | -0.4% | 0.1% |
| 分歧 | 213 | 49.3% | 0.75 | 0.2% | -0.1% |
各模型评分分布(校准检查)
方向偏见监控
各模型全部 verdicts 的 overall.direction 占比。某模型 long 占比长期接近 100% 视为架构级偏见信号。
校验标记(validation_flags)触发率
| 模型 | verdict 数 | flag 总数 | 触发 flag 的决策数 | flag 率(flag数/verdict数) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | 6956 | 355 | 320 | 5.1% |
已了结交易明细(共 287 笔)
| 模型 | 标的 | 方向 | 入场价 | 出场价 | 数量 | 开仓时间 | 平仓时间 | 盈亏 | 盈亏% | 出场原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | ZECUSDT | long | 1,316.95 | 1,234.00 | 0.1705 | 2026-10-22T00:09:17Z | 2026-10-22T09:03:49Z | -14.14 | -6.3% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | BTCUSDT | long | 83,912.38 | 83,501.17 | 0.0018 | 2026-10-21T12:34:40Z | 2026-10-22T01:53:14Z | -0.74 | -0.5% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | HYPEUSDT | long | 92.88 | 93.30 | 2.6303 | 2026-10-05T09:16:14Z | 2026-10-06T03:28:22Z | 1.12 | 0.5% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | SUIUSDT | long | 1.24 | 1.18 | 225.2014 | 2026-10-05T09:16:15Z | 2026-10-05T16:23:02Z | -14.80 | -5.3% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | BTCUSDT | long | 86,153.44 | 85,166.81 | 0.0029 | 2026-10-05T12:53:27Z | 2026-10-05T15:33:34Z | -2.89 | -1.1% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | BTCUSDT | long | 86,370.30 | 85,514.80 | 0.0029 | 2026-10-05T00:14:10Z | 2026-10-05T04:32:47Z | -2.50 | -1.0% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | BNBUSDT | long | 790.19 | 798.36 | 0.3208 | 2026-10-03T20:38:14Z | 2026-10-05T03:21:20Z | 2.62 | 1.0% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | SUIUSDT | long | 1.24 | 1.20 | 370.8303 | 2026-10-04T16:56:10Z | 2026-10-05T00:14:10Z | -14.33 | -3.1% | signal |
| GPT-6 Luna | LTCUSDT | long | 70.81 | 68.10 | 3.9954 | 2026-10-02T16:32:59Z | 2026-10-02T18:39:24Z | -10.83 | -3.8% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | XLMUSDT | long | 0.23 | 0.22 | 1,493.9500 | 2026-10-01T04:11:32Z | 2026-10-01T08:29:32Z | -8.17 | -2.4% | signal |
| GPT-6 Luna | LINKUSDT | long | 15.24 | 14.60 | 62.9507 | 2026-09-29T08:26:39Z | 2026-09-29T20:19:46Z | -40.22 | -4.2% | signal |
| GPT-6 Luna | XLMUSDT | long | 0.23 | 0.22 | 617.1324 | 2026-09-29T00:32:42Z | 2026-09-29T20:19:46Z | -7.15 | -5.0% | signal |
| GPT-6 Luna | LINKUSDT | long | 14.45 | 15.08 | 13.2291 | 2026-09-28T16:27:03Z | 2026-09-29T02:22:08Z | 8.33 | 4.4% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | XLMUSDT | long | 0.22 | 0.22 | 2,106.5565 | 2026-09-28T16:27:03Z | 2026-09-28T21:43:03Z | 6.21 | 1.3% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | SUIUSDT | long | 1.24 | 1.20 | 288.8475 | 2026-09-25T12:19:49Z | 2026-09-28T05:32:27Z | -10.06 | -2.8% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | SOLUSDT | long | 122.18 | 119.35 | 2.7898 | 2026-09-28T00:28:53Z | 2026-09-28T04:27:46Z | -7.88 | -2.3% | signal |
| GPT-6 Luna | ZECUSDT | long | 1,653.39 | 1,586.61 | 0.1686 | 2026-09-27T00:22:16Z | 2026-09-28T00:28:53Z | -11.26 | -4.0% | signal |
| GPT-6 Luna | LINKUSDT | long | 13.86 | 13.96 | 25.0615 | 2026-09-25T04:25:41Z | 2026-09-27T15:02:09Z | 2.58 | 0.7% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | SOLUSDT | long | 121.80 | 121.62 | 3.8443 | 2026-09-25T16:25:07Z | 2026-09-27T14:39:06Z | -0.69 | -0.1% | stop_loss |
| GPT-6 Luna | XLMUSDT | long | 0.22 | 0.22 | 2,406.8140 | 2026-09-25T08:22:43Z | 2026-09-27T12:23:49Z | -1.31 | -0.3% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | LTCUSDT | long | 71.30 | 71.60 | 4.9460 | 2026-09-24T20:22:00Z | 2026-09-27T03:07:13Z | 1.47 | 0.4% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | XRPUSDT | long | 1.61 | 1.52 | 197.7297 | 2026-09-25T12:19:49Z | 2026-09-26T20:23:42Z | -17.38 | -5.5% | signal |
| GPT-6 Luna | ZECUSDT | long | 1,600.14 | 1,550.18 | 0.1732 | 2026-09-25T12:19:49Z | 2026-09-25T16:25:07Z | -8.65 | -3.1% | signal |
| GPT-6 Luna | LTCUSDT | long | 68.75 | 70.81 | 5.3962 | 2026-09-24T08:43:40Z | 2026-09-24T19:22:21Z | 11.11 | 3.0% | trailing_stop |
| GPT-6 Luna | SOLUSDT | long | 117.18 | 113.29 | 4.5367 | 2026-09-22T04:28:05Z | 2026-09-23T16:26:33Z | -17.64 | -3.3% | signal |
1 / 12
下一页 ›